CONTACTEZ NOUS AU 0033 4 95 22 45 14 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DE PERSONNES - NOMBRES DE CHAMBRE | TARIFS DE LOCATION CHALET PAR SEMAINE (€) PRICE PER WEEK 2018 taxe de séjour incluse / visitor taxe included (*) |
||||||||
BS- | BS+ | MS- | MS+ | HS+ | HS- | MS- | BS+ | BS- | |
31/03-28/04 | 28/04-02/06 | 02/06-30/06 | 30/06-07/07 | 07/07-25/08 | 25/08-01/09 | 01/09-15/09 | 15/09-22/09 | 22/09-10/11 | |
Tarifs en Euros - A partir de : |
|||||||||
2P - 2 CH | 300 | 340 | 420 | 490 | 850 | 550 | 420 | 340 | 300 |
3P - 2 CH | 330 | 360 | 470 | 540 | 870 | 590 | 470 | 360 | 330 |
4P - 2 CH | 360 | 390 | 520 | 580 | 890 | 630 | 520 | 390 | 360 |
5P - 2 CH | 420 | 450 | 580 | 640 | 950 | 690 | 580 | 450 | 420 |
6P - 3 CH | 480 | 510 | 640 | 700 | 1150 | 750 | 640 | 510 | 480 |
7/8P - 3 CH | 560 | 590 | 740 | 800 | 1350 | 850 | 740 | 590 | 560 |
9/10P - 4 CH | 640 | 670 | 840 | 900 | 1550 | 950 | 840 | 670 | 640 |
TARIFS DE LOCATION CHALET PAR JOUR (€) PRICE PER DAY |
|||||||||
2P - 2 CH | 48 | 54 | 66 | 77 | 134 | 87 | 66 | 54 | 48 |
3P - 2 CH | 52 | 57 | 74 | 85 | 137 | 93 | 74 | 57 | 52 |
4P - 2 CH | 57 | 62 | 82 | 92 | 140 | 99 | 82 | 62 | 57 |
5P - 2 CH | 66 | 71 | 92 | 101 | 150 | 109 | 92 | 71 | 66 |
6P - 3 CH | 76 | 81 | 101 | 110 | 181 | 118 | 101 | 81 | 76 |
7/8P - 3 CH | 88 | 93 | 117 | 126 | 213 | 134 | 117 | 93 | 88 |
9/10P - 4 CH | 101 | 106 | 132 | 142 | 244 | 150 | 132 | 106 | 101 |
Contactez nous en priorité par téléphone 0033 (0) 4 95 22 45 14
S’ajoutent à ces tarifs de base : les frais et caution suivantes ( * ) :
– Les frais de dossier de 15€
– La caution ménage de 50€ (chèque – espèces – cash)
– La caution équipement de 500€ (chèque – espèces – cash)
( * ) voir conditions dans le formulaire
– Tarification maison 8p maximum applicable de 5p à 8p = tarif 5p